Лечение
Профили санаторно-курортного лечения
Заболевания системы кровообращения
Заболевания органов пищеварения
Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани
В лечебном корпусе санатория находится:
- водо-грязелечебница (5 общих ванн, 1 ванна с аппаратами АНУ, 4 кушетки с электроподогревом для грязелечения, кабинет гидропатии, 4 ванны для проведения подводного душа массажа, бальнеологические ручная и ножная ванны с системой гидромассажа, вихревая ножная ванна, 2 сухие углекислые ванны);
- кишечный кабинет;
- 2 физиотерапевтических кабинета;
- ингаляторий;
- кабинет ароматерипии;
- кабинет гирудотерапии;
- кабинет иглорефлексотерапии;
- кабинет озокеритопарафинолечения;
- кабинет лазеротерапии;
- фитобар;
- 9 кабинетов для проведения ручного массажа;
- клиникодиагностическая лаборатория;
- кабинет УЗИ, функциональной диагностики;
- зал ЛФК;
- кабинет аппаратного массажа ( Спа-капсула, 2 вибромассажные кушетки, 2 горизонтальных кеттлера, аппарат криотерапии, лампа "Биоптрон").
На территории санатория находятся два источника минеральной воды:
Скважина №1 | Скважина №2 |
---|---|
Вода среднеминерализованная сульфатно-хлоридно-натриевая, общее количество растворенных солей 6 г/л, для внутреннего применения. Близкие по химическому составу минеральные воды: Минская-3, Минская-4 (Республика Беларусь), Нальчик, Омская, Тараскуль (Российская Федерация), Друскининкай, Бирштонас (Литва), Трускавец источник №1 (Украина). | Вода среднеминерализованная сульфатно-хлоридно-натриевая, общее количество растворенных солей 15 г/л, для наружного применения. |
Список процедур, входящих в стоимость путёвки
Наименование процедуры или вида лечения | Количество суток пребывания | ||||||
10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
Количество процедур | |||||||
Прием лечащим врачом | не менее 3-х | не менее 3-х | не менее 3-х | 3-4 | не менее 4-х | не менее 4-х | 4-5 |
Осмотр узких специалистов | По показаниям с учетом профиля санатория | ||||||
Функциональные методы исследования | По показаниям с учетом профиля санатория | ||||||
Лабораторная диагностика | По показаниям с учетом профиля санатория | ||||||
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | По показаниям с учетом профиля санатория | ||||||
Теплолечение: аппликации грязевой массой (две зоны) или парафино-озокеритовые аппликации (две зоны) – один вид | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водолечение: ванна (общая, контрастная или 4-хкамерная) или душ (циркулярный, Шарко, восходящий) – один вид | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Электро-свето-терапевтическое лечение | один вид проце-дур 8 | два вида проце-дур по 5 | два вида проце-дур по 6 | два вида проце-дур по 7 | два вида проце-дур по 8 | два вида проце-дур по 9 | два вида проце-дур по 10 |
Лечебная физкультура | ежедневно | ||||||
Массаж ручной (1,5 массажн. ед.) или подводный душ-массаж – один вид | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фитотерапия: фито-чай, кислородный коктейль, фито-ингаляция - один вид | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бассейн | ежедневно | ||||||
Питьё минеральной воды - по назначению лечащего врача | ежедневно | ||||||
Диетотерапия | По показаниям. Диеты: Б, П, Н, М в течение всего курса санаторно-курортного лечения | ||||||
Острая зубная боль | По экстренным показаниям | ||||||
Медикаментозное лечение по назначению лечащего врача | По экстренным показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь |
График проведения лечебных процедур
ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ | ГРАФИК РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|---|
№ кабинета | БУДНИЕ ДНИ | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
Кабинет гидропатии (души:Шарко, Циркулярный, Восходящий) | 1 | 8.00-16.00 | - | - |
Мини-сауна "Кедровая бочка" | 2 | 13.00-16.30 | 13.00-16.30 | 8.00-16.30 |
Кишечный кабинет (микроклизмы) | 3 | 08.00-9.00 | - | - |
Камерные вихревые ванны (ручные, ножные) | 5 | 8.00.-16.00 | - | - |
Подводный душ-массаж | 7 | 08.00-16.00 | - | - |
Подводный душ-массаж | 25 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 |
Кабинет сухих углекислых ванн (РЕАБОКС) | 8,9 | 8.00-17.00 | 13.00-17.00 | 8.00-16.00 |
Водо-грязелечебница | 11-24 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 |
Кабинет спелеотерапии | 26 | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет сухого вытяжения позвоночника | 29 | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет игло-рефлексотерапии, гирудотерапии, карбокситерапии | 33 | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет стоматолога | 34 | 8.00-15.00 | - | - |
Фитобар | 36 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | - |
Кабинеты лечебного ручного массажа | 39,49,50,51,52,57 | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет лечебного ручного массажа | 46 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 |
Стоун-массаж | 52 | 11.50-12.50, 14.30-15.30 | - | - |
Кабинет ЛФК | 30 | 8.00-16.00 | - | - |
Физиотерапевтический кабинет | 40 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 |
Физиотерапевтический кабинет | 47 | 8.00-16.00 | - | - |
Ингаляторий | 42 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | - |
Парафино-озокеритолечение | 44 | 8.30-16.00 | - | - |
Кабинет аппаратного массажа (массажное кресло, кушетка), прессотерапии (Лимфастим), СПА-Капсула | 48 | 8.00-16.00 | - | - |
Косметология лица и тела | 54 | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет ароматерапии | 56 | 10.00-16.00 | - | - |
Лазеротерапия | 59 | 9.00-16.00 | - | - |
Кабинет функциональной диагностики | 53 А | 8.00-16.00 | - | - |
Кабинет ультразвуковой диагностики | 58 | 8.00-15.30 | - | - |
Лаборатория | 60 | 8.00-10.00 | - | - |
Контрастные ванны | спорткомплекс | 10.00-14.00 | - | - |
Сауна | спорткомплекс | пятница:15.00-17.00 (женская) 17.00-19.00 (мужская) вторник-индивидуальная | - | - |
Тренажерный зал | спорткомплекс | 10.00-18.30 | - | - |
Бассейн | спорткомплекс | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
Платные медицинские услуги
Процедура | Для иностранных граждан (без учета НДС) | |
---|---|---|
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками.Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 5,27 |
2. | Массаж шеи | 5,27 |
3. | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 7,55 |
4. | Массаж верхней конечности | 7,55 |
5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 10,21 |
6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 5,27 |
7. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 5,27 |
8. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 5,27 |
9. | Массаж кисти и предплечья | 5,27 |
10. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 12,65 |
11. | Массаж спины(от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 7,55 |
12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 5,27 |
13. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 5,27 |
14. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 10,22 |
15. | Массаж спины и поясницы(от VI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 10,22 |
16. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 10,22 |
17. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15,11 |
18. | Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 12,65 |
19. | Массаж нижней конечности | 7,78 |
20. | Массаж нижней конечности и поясницы(области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 10,22 |
21. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 5,27 |
22. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 5,27 |
23. | Массаж голеностопного сустава(проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 5,27 |
24. | Массаж стопы и голени | 5,27 |
25. | Физиотерапия.Электролечение.Гальванизация общая, местная | 2,61 |
26. | Электрофорез постоянным, импульсным током | 3,85 |
27. | Диадинамотерапия | 5,19 |
28. | Амплипульстерапия | 5,19 |
29. | Дарсонвализация местная | 5,19 |
30. | Ультравысокочастотная терапия | 2,75 |
31. | Дециметровая терапия | 2,75 |
32. | Сантиметровая терапия | 2,75 |
33. | Низкочастотная терапия | 3,85 |
34. | Магнитотерапия местная | 3,85 |
35. | Магнитотерапия полостная | 3,85 |
36. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 3,85 |
37. | Светолечение.Определение биодозы | 3,92 |
38. | Ультрафиолетовое облучение общее | 2,75 |
39. | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия | 2,59 |
40. | Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение | 5,19 |
41. | Воздействие факторами механической природы. Ультразвуковая терапия | 5,19 |
42. | Ультрофонофорез | 5,19 |
43. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | 6,37 |
44. | Ингаляционная терапия. Ингаляции лекарственные | 1,61 |
45. | Ингаляции ультразвуковые | 1,61 |
46. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 1,61 |
47. | Коктейли кислородные | 1,61 |
48. | Гидротерапия.Души (дождевой , циркулярный, восходящий,горизонтальный) | 5,85 |
49. | Душ струевой,контрастный | 5,19 |
50. | Гидромассаж | 9,17 |
51. | Ванны вихревые, вибрационные | 4,24 |
52. | Ванны жемчужные | 3,67 |
53. | Ванны контрастные | 3,08 |
54. | Бальнеотерапия.Ванны минеральные йодобромные | 3,69 |
55. | Минерально-газовые ванны(углекислые,сероводородные) | 4,06 |
56. | Углекислые ванны | 5,69 |
57. | Термолечение. Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5,19 |
58. | Аппликации грязи, торфа, глины. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 6,23 |
59. | Общая термотерапия в СПА-капсуле | 8,02 |
60. | Криотерапия местная | 5,81 |
61. | Микроклизма | 3,08 |
62. | Пунктурная гирудотерапия | 16,23 |
63. | Прессотерапия(прессомассаж) | 8,17 |
64. | Вибромассаж в "Королевском "массажном кресле" | 9,90 |
65. | Вибромассаж в кресле нулевой гравитации | 7,50 |
67. | Электротерапия | 5,67 |
68. | Высокотоновая терапия | 12,10 |
69. | Сауна индивидуальная в "Бочке кедровой" | 9,90 |
70. | Укрепление сосудов ног | 35,42 (С НДС, с учетом материалов) |
71. | Биоптрон | 3,92 |
72. | Спелеотерапия | 5,50 |
73. | Стоунтерапия общий массаж | 35,00(с учетом материалов) |
74. | Стоунтерапия позвоночника | 30,00 (с учетом материалов) |
75. | Вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал" | 17,00 |
76. | Лимфомат | 5,19 |
77. | Денситометрия ультразвуковая | 11,00 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону